<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Basicamente.info Dominios, Internet, Tecnología, Emprender &#187; Parking de Dominios</title>
	<atom:link href="http://www.basicamente.info/category/parking-de-dominios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basicamente.info</link>
	<description>Blog acerca de Internet, Tecnología, Dominios y un poco de todo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 00:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sedo. Informe 2008 ventas de dominios</title>
		<link>http://www.basicamente.info/2009/02/informe-2008-ventas-de-dominios/</link>
		<comments>http://www.basicamente.info/2009/02/informe-2008-ventas-de-dominios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 14:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Parking de Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basicamente.info/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Leo en algunas webs sobre el informe anual de SEDO de las ventas generales de dominios en el 2008. Como la compañía tiene presencia en un porcentaje  alto en el sector de la venta de dominios podemos considerar el informe como  válido y acertado con las cifras que publica. A pesar de la caída de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Leo en algunas webs sobre el informe anual de <a href="http://sedo.com" target="_blank">SEDO </a>de las ventas generales de dominios en el <strong>2008</strong>. Como la compañía tiene presencia en un porcentaje  alto en el sector de la venta de dominios podemos considerar el informe como  válido y acertado con las cifras que publica.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesar de la caída de las ventas en los precios de dominios durante el ultimo trimestre de 2008 la compañía anuncia una facturación de $77.4 millones, siendo esta cifra un 8% superior a la obtenida el año pasado.</p>
<p style="text-align: justify;">Como podemos imaginar el <strong>.com</strong> ha sido la extensión que ha obtenido un mayor porcentaje de las ventas con un 77%  seguido del <strong>.net</strong> con un 9%  y aquí  el motivo del post ya que <strong>los .info han sido terceros con un 7% total de las ventas</strong> efectuadas por la plataforma de venta de dominios superando a los .org que antaño eran la tercera extensión por numero de ventas.</p>
<p style="text-align: justify;">Una buena noticia que esperemos como mínimo se repita en el <strong>2009</strong>, a pesar de la situación económica que se avecina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basicamente.info/2009/02/informe-2008-ventas-de-dominios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recopilacion de articulos del mes de Octubre.</title>
		<link>http://www.basicamente.info/2008/11/recopilacion-de-articulos-del-mes-de-octubre/</link>
		<comments>http://www.basicamente.info/2008/11/recopilacion-de-articulos-del-mes-de-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 16:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Parking de Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Recopilaciones.]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[WIPO]]></category>
		<category><![CDATA[articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basicamente.info/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Recopilacion de posts publicados durante el mes de Octubre. Para los que no usais los Feeds podra ser una manera util de recuperar articulos perdidos entre tanta informacion que leemos cada dia. Los INFO contra el Spam, Phishing y otros prácticas ilegales en Internet. BUSCADOR DE WIPOS Y NAF. ANGELINA JOLIE TIENE MAS DE 300 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recopilacion de posts publicados durante el mes de Octubre. Para los que no usais los Feeds podra ser una manera util de recuperar articulos perdidos entre tanta informacion que leemos cada dia.</p>
<ul>
<li><a title="Los INFO contra el Spam, Phishing y otros prácticas ilegales en Internet." rel="bookmark" href="../2008/10/los-info-contra-el-spam-phishing-y-otros-practicas-ilegales-en-internet/">Los INFO contra el Spam, Phishing y otros prácticas ilegales en Internet.</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a title="BUSCADOR DE WIPOS Y NAF." rel="bookmark" href="../2008/10/buscador-de-wipos-y-naf/">BUSCADOR DE WIPOS Y NAF.</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a title="ANGELINA JOLIE TIENE MAS DE 300 DOMINIOS REGISTRADOS" rel="bookmark" href="../2008/10/angelina-jolie-tiene-mas-de-300-dominios-registrados/">ANGELINA JOLIE TIENE MAS DE 300 DOMINIOS REGISTRADOS</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a title="TINBU. CONTENIDOS Y PARKING DE DOMINIOS PARA DOMAINERS" rel="bookmark" href="../2008/10/tinbu-contenidos-y-parking-de-dominios-para-domainers/">TINBU. CONTENIDOS Y PARKING DE DOMINIOS PARA DOMAINERS</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a title="VIDEODOMINIOS. LA COSA VA EN SERIO" rel="bookmark" href="../2008/10/videodominios-la-cosa-va-en-serio/">VIDEODOMINIOS. LA COSA VA EN SERIO</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a title="SPYFU. COMPARAR PALABRAS CLAVES ENTRE DIFERENTES DOMINIOS. SEO A UN SOLO CLICK" rel="bookmark" href="../2008/10/spyfu-comparar-palabras-claves-entre-diferentes-dominios-seo-a-un-solo-click/">SPYFU. COMPARAR PALABRAS CLAVES ENTRE DIFERENTES DOMINIOS. SEO A UN SOLO CLICK</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basicamente.info/2008/11/recopilacion-de-articulos-del-mes-de-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TINBU. CONTENIDOS Y PARKING DE DOMINIOS PARA DOMAINERS</title>
		<link>http://www.basicamente.info/2008/10/tinbu-contenidos-y-parking-de-dominios-para-domainers/</link>
		<comments>http://www.basicamente.info/2008/10/tinbu-contenidos-y-parking-de-dominios-para-domainers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 00:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Parking de Dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basicamente.info/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Tinbu proveedora de contenidos y de publicidad online, piensa en ampliar su capacidad operativa enfocando su nueva estrategia hacia domainers que posean un extenso portfolio. Ofrecerá contenido interactivo que puedan añadir a sus webs con más tráfico, con el objetivo de monetizar más y mejor el rendimiento de los dominios con mas visitas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">La  empresa <a href="http://tinbu.com" target="_blank">Tinbu</a> proveedora de contenidos y de publicidad online, piensa en ampliar su capacidad operativa enfocando su nueva estrategia hacia domainers que posean un extenso portfolio. Ofrecerá contenido interactivo que puedan añadir a sus webs con más tráfico, con el objetivo de monetizar más y mejor el rendimiento de los dominios con mas visitas. Para ello utilizará una nueva herramienta creada por ellos, que generará los contenidos de forma automática en una plataforma multilingüe. Los contenidos serán gratuitos y remunerados con un sistema &#8220;built-in&#8221; integrado en los módulos de contenidos, totalmente customizables, ofreciendo una amplia variedad de canales como, el tiempo local, precios del petróleo, lotería, buscador de vuelos, horóscopo, mercados, ocio, videos, fútbol y sudokus. Estos contenidos, ya son usados actualmente por multitud de empresas que tienen presencia en la red, situadas en Europa, EEUU y Canadá. Tinbu, también ofrecerá <a href="http://http://www.tinbu.com/parkedpages" target="_blank">parking de dominios</a> para domainers, mostrando una web dinámica con contenido interactivo en forma de portal. Se podrán elegir diferentes “templates”, para que la web se asimile a los mejores portales que ya usan actualmente su contenido.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Aquí os dejo un ejemplo del <a href="http://http://www.tinbu.com/parkedpages" target="_blank">parking de dominios</a> y un video presentacion del servicio que tienen colgado en su web.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Q6pwCRwxIzM"></param> <embed src="http://www.youtube.com/v/Q6pwCRwxIzM" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basicamente.info/2008/10/tinbu-contenidos-y-parking-de-dominios-para-domainers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
